現在の状況
①相談・紹介A
| ただいまのお待ち人数 | 5人 |
|---|---|
| ただいまのお呼出番号 | 704番 |
| もうすぐお呼出 | 897番,708番,624番 |
| お呼出時不在 | -番,-番 |
ただいま混雑しておりますので長時間お待ちいただく場合がございます。
①相談・紹介B
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのお呼出番号 | -番 |
| もうすぐお呼出 | -番 |
| お呼出の近い番号 | -番,-番 |
ご自分の番号が近づきましたら待合までお戻りください。
②相談・紹介
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのお呼出番号 | 226番 |
| もうすぐお呼出 | -番 |
| お呼出時不在 | -番,-番 |
ご自分の番号が近づきましたら待合までお戻りください。
③相談・紹介A
| ただいまのお待ち人数 | 3人 |
|---|---|
| ただいまのお呼出番号 | 893番 |
| もうすぐお呼出 | 622番,705番,707番 |
| お呼出時不在番号 | -番,-番 |
ご自分の番号が近づきましたら待合までお戻りください。
③相談・紹介B
| ただいまのお待ち人数 | 2人 |
|---|---|
| ただいまのお呼出番号 | -番 |
| もうすぐお呼出 | 361番,706番 |
| お呼出時不在番号 | -番,-番 |
ご自分の番号が近づきましたら待合までお戻りください。
③相談・紹介C
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのお呼出番号 | -番 |
| もうすぐお呼出 | -番 |
| お呼出時不在番号 | -番,-番 |
ご自分の番号が近づきましたら待合までお戻りください。
④学卒求人・相談
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのお呼出番号 | -番 |
| もうすぐお呼出 | -番 |
| お呼出時不在番号 | -番,-番 |
ご自分の番号が近づきましたら待合までお戻りください。
⑤求人
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのお呼出番号 | -番 |
| もうすぐお呼出 | -番 |
| お呼出時不在番号 | -番,-番 |
ご自分の番号が近づきましたら待合までお戻りください。
⑤助成金
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのお呼出番号 | -番 |
| もうすぐお呼出 | -番 |
| お呼出時不在番号 | -番,-番 |
ご自分の番号が近づきましたら待合までお戻りください。
⑤その他
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのお呼出番号 | -番 |
| もうすぐお呼出 | -番 |
| お呼出時不在番号 | -番,-番 |
ご自分の番号が近づきましたら待合までお戻りください。
雇用保険の手続き
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのお呼出番号 | 625番 |
| もうすぐお呼出 | -番 |
| お呼出時不在番号 | -番,-番 |
ご自分の番号が近づきましたら待合までお戻りください。
雇用保険相談等
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのお呼出番号 | 686番 |
| もうすぐお呼出 | -番 |
| お呼出時不在番号 | -番,-番 |
ご自分の番号が近づきましたら待合までお戻りください。
本日認定
| ただいまのお待ち人数 | 11人 |
|---|---|
| ただいまのお呼出番号 | -番 |
| もうすぐお呼出 | 715番,716番,717番 |
| お呼出時不在番号 | -番,-番 |
ただいま混雑しておりますので長時間お待ちいただく場合がございます。
その他届出
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのお呼出番号 | 939番 |
| もうすぐお呼出 | -番 |
| お呼出時不在番号 | -番,-番 |
ご自分の番号が近づきましたら待合までお戻りください。
書類のご返却
| ただいまのお待ち人数 | 4人 |
|---|---|
| ただいまのお呼出番号 | 709番 |
| もうすぐお呼出 | 710番,711番,713番 |
| お呼出時不在番号 | -番,-番 |
ご自分の番号が近づきましたら待合までお戻りください。
向こう1時間の天気(予報)
26℃/ 26℃

ハローワーク和歌山の窓口案内状況
周辺店舗情報
呼出状況

ショウワパーク吉田
お気に入り登録する