※1 お知らせ
連休明けなどは大変混み合います。長時間お待ちいただく場合がございますのでご注意ください。
マイナンバーカード関連手続きは、下記の表示とは異なり、1~2時間程度お待たせする場合があります。ご了承ください。
現在の状況
証明書交付
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのご案内番号 | 88,160,162,164番 |
| ご案内時不在番号 | 146番 |
| ご案内の近い番号 | -番 |
ただいまスムーズにご案内中です。
住民異動届・印鑑登録
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのご案内番号 | 326,328,337,338,339,319番 |
| ご案内時不在番号 | -番 |
| ご案内の近い番号 | -番 |
ただいまスムーズにご案内中です。
外国人関係届・新築届
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのご案内番号 | -番 |
| ご案内時不在番号 | -番 |
| ご案内の近い番号 | -番 |
ただいまスムーズにご案内中です。
戸籍届
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのご案内番号 | 622,623,624番 |
| ご案内時不在番号 | 622番 |
| ご案内の近い番号 | -番 |
ただいまスムーズにご案内中です。
マイナカード受取
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのご案内番号 | 829,832,833番 |
| ご案内時不在番号 | -番 |
| ご案内の近い番号 | -番 |
ただいまスムーズにご案内中です。
マイナカード電子証明書
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのご案内番号 | 916,917番 |
| ご案内時不在番号 | -番 |
| ご案内の近い番号 | -番 |
ただいまスムーズにご案内中です。
交付ご案内中の番号
ただいま受付時間外です
向こう1時間の天気(予報)
26℃/ 26℃

姫路市 住民窓口センターのご案内状況
周辺店舗情報
呼出状況

姫路市 国民健康保険課の窓口案内状況
お気に入り登録する