※1 お知らせ
連休明けなどは大変混み合います。長時間お待ちいただく場合がございますのでご注意ください。
マイナンバーカード電子証明書の更新手続きは、下記の表示とは異なり、1~2時間程度お待たせする場合があります。ご了承ください。
現在の状況
証明書交付
ただいまのお待ち人数 | 0人 |
---|---|
ただいまのお呼出番号 | 115,173,174,176番 |
お呼出時不在番号 | 71番,120番,147番 |
お呼出の近い番号 | -番 |
ただいまスムーズにご案内中です。
住民異動届・印鑑登録
ただいまのお待ち人数 | 0人 |
---|---|
ただいまのお呼出番号 | 354,356,360番 |
お呼出時不在番号 | -番 |
お呼出の近い番号 | -番 |
ただいまスムーズにご案内中です。
外国人関係届・新築届
ただいまのお待ち人数 | 0人 |
---|---|
ただいまのお呼出番号 | 503番 |
お呼出時不在番号 | -番 |
お呼出の近い番号 | -番 |
ただいまスムーズにご案内中です。
戸籍届
ただいまのお待ち人数 | 0人 |
---|---|
ただいまのお呼出番号 | 612,614,615,616番 |
お呼出時不在番号 | 614番 |
お呼出の近い番号 | -番 |
ただいまスムーズにご案内中です。
マイナンバーカード作成(新規・更新・再発行)
ただいまのお待ち人数 | 0人 |
---|---|
ただいまのお呼出番号 | 833,834番 |
お呼出時不在番号 | -番 |
お呼出の近い番号 | -番 |
ただいまスムーズにご案内中です。
マイナンバーカード作成以外・その他手続き
ただいまのお待ち人数 | 0人 |
---|---|
ただいまのお呼出番号 | 904番 |
お呼出時不在番号 | -番 |
お呼出の近い番号 | -番 |
ただいまスムーズにご案内中です。
交付呼出中の番号
下記に番号が表示された方は【1番窓口】までお越しください。
334
向こう1時間の天気(予報)
30℃/ 30℃