※1 お知らせ
連休明けなどは大変混み合います。長時間お待ちいただく場合がございますのでご注意ください。
マイナンバーカード関連手続きは、下記の表示とは異なり、1~2時間程度お待たせする場合があります。ご了承ください。
現在の状況
証明書交付
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのご案内番号 | 44,56,74,25,77,79番 |
| ご案内時不在番号 | -番 |
| ご案内の近い番号 | -番 |
ただいまスムーズにご案内中です。
住民異動届・印鑑登録
| ただいまのお待ち人数 | 2人 |
|---|---|
| ただいまのご案内番号 | 312,325,326,327,328,315番 |
| ご案内時不在番号 | -番 |
| ご案内の近い番号 | 329番,330番 |
ただいまスムーズにご案内中です。
外国人関係届・新築届
| ただいまのお待ち人数 | 1人 |
|---|---|
| ただいまのご案内番号 | 501番 |
| ご案内時不在番号 | -番 |
| ご案内の近い番号 | 502番 |
ただいまスムーズにご案内中です。
戸籍届
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのご案内番号 | 605,606,607番 |
| ご案内時不在番号 | -番 |
| ご案内の近い番号 | -番 |
ただいまスムーズにご案内中です。
マイナカード受取
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのご案内番号 | 812,813番 |
| ご案内時不在番号 | -番 |
| ご案内の近い番号 | -番 |
ただいまスムーズにご案内中です。
マイナカード電子証明書
| ただいまのお待ち人数 | 0人 |
|---|---|
| ただいまのご案内番号 | 909番 |
| ご案内時不在番号 | -番 |
| ご案内の近い番号 | -番 |
ただいまスムーズにご案内中です。
交付ご案内中の番号
下記に番号が表示された方は【1番窓口】までお越しください。
72,75,76,315,319
向こう1時間の天気(予報)
22℃/ 22℃

姫路市 住民窓口センターのご案内状況
周辺店舗情報
呼出状況

姫路市 国民健康保険課の窓口案内状況
お気に入り登録する