現在の状況
診察待合状況
待ち人数 | 21人 |
---|---|
呼出番号 | -番 |
不在番号 | -番-番 |
待ち番号 | 1番,2番,3番,4番,5番,6番,7番,8番,9番,10番,11番,12番,13番,14番,15番,16番,17番,18番,19番,20番,21番 |
「院内待ち番号」に表示されている番号の方は、院内でお待ちください。
向こう1時間の天気(予報)
25℃/ 25℃
待ち人数 | 21人 |
---|---|
呼出番号 | -番 |
不在番号 | -番-番 |
待ち番号 | 1番,2番,3番,4番,5番,6番,7番,8番,9番,10番,11番,12番,13番,14番,15番,16番,17番,18番,19番,20番,21番 |
「院内待ち番号」に表示されている番号の方は、院内でお待ちください。
25℃/ 25℃