現在の状況
通常
待ち人数 | 42人 |
---|---|
呼出番号 | 57番 |
お薬準備中番号 | 2番,3番,4番,5番,7番,9番,11番,12番,13番,14番,15番,16番,17番,18番,19番,20番,21番,25番,27番,28番,29番,30番,31番,32番,34番,36番,37番,38番,41番,42番,44番,45番,46番,47番,49番,50番,51番,53番,55番,56番,58番,59番 |
呼出時不在番号 | -番 |
※お薬の内容によって順番が前後します。
※最新情報の取得には(更新)ボタンを押して下さい。
要作業
待ち人数 | 0人 |
---|---|
呼出番号 | -番 |
お薬準備中番号 | -番 |
呼出時不在番号 | -番 |
※お薬の内容によって順番が前後します。
※最新情報の取得には(更新)ボタンを押して下さい。
※最新情報の取得には(更新)ボタンを押して下さい。
※お薬の内容によって順番が前後します。
※最新情報の取得には(更新)ボタンを押して下さい。
向こう1時間の天気(予報)
20℃/ 20℃
※最新情報の取得には(更新)ボタンを押して下さい。